---
title: "Resumen de la Instalación"
canonical: "https://siteconnect-es.docs.rubiconwater.com/space/SCes/2381120079/Resumen%20de%20la%20Instalaci%C3%B3n"
format: markdown
---
> Macro (toc)

La pantalla de Resumen de la Instalación es donde puede ver y gestionar detalles importantes de la instalación, como alarmas, valores de atributos y etiquetas, tendencias históricas y preajustes. Para ver los detalles de la instalación, toque la entrada de la instalación en la pantalla de la lista de instalaciones.

# Opciones del Menú de la Instalación

> ℹ️ **Nota**
> ℹ️ 
> ℹ️ Las opciones disponibles dependerán del tipo de instalación. En una pantalla móvil, toque el ícono de Menú en la parte superior derecha de la pantalla para ver las opciones del menú.

| **Opción de menú** | **Descripción** |
| --- | --- |
| :refreshGreyIcon: | Sondear instalación | Sondee la instalación para obtener los valores de etiquetas más recientes. También puede sondear etiquetas individuales desde el menú de etiquetas. |
| :gatewaycommsfail: | Fallo de comunicaciones de la puerta de enlace | Este ícono sustituirá al ícono de sondeo si la comunicación con la puerta de enlace falla. |
| :NewMeterReadIcon: | Nueva lectura de medidor | Introduzca una nueva lectura del medidor para esta instalación. |
| :MeterReadIcon: | Lecturas de Medidores | Ver lecturas de medidores pasadas para esta instalación. |
| :siteImage: | Imágenes de la Instalación | Crear y gestionar imágenes de la instalación. |
| :CreateOrderGreyIcon: | Crear orden | Crear una nueva orden (para un punto de venta en la instalación). |
| :PresetIcon: | Predefiniciones | Ver y configurar cualquier predefinición para esta instalación. |
| :HistoryIcon: | Historia de la Instalación | Tendencia de etiquetas importantes de la instalación, como el flujo y los niveles de agua. También puedes ver la tendencia de etiquetas individuales desde el menú de etiquetas. Consulta [Tendencias](https://rubiconwater.atlassian.net/wiki/spaces/SCes/pages/2381121090) para detalles sobre el uso de las herramientas de tendencia. |
| :RTUTimeIcon: | Tiempo de la RTU | Obtener el tiempo de la RTU y el Gateway y sincronizar el tiempo del Gateway. |
| :SiteChangesIcon: | Cambios en la Instalación | Ver un registro de auditoría de Cambios en la Instalación. |
| :FavouritesIcon: | Agregar a Favoritos | Toca este ícono para agregar esta instalación a tus favoritos o eliminarlo de tus favoritos.<br>Usa el [filtro de la Lista de Instalaciones](https://rubiconwater.atlassian.net/wiki/spaces/NCDr/pages/1913585746/Sites#%5BinlineExtension%5DFilter-the-site-list) para ver una lista de tus instalaciones guardadas. |
| :ChangeLocationIcon: | Cambiar Ubicación | Cambiar la ubicación de la instalación o agregar una ubicación para las instalaciones sin ubicación. |
| :demand: | Demanda | Ver un gráfico de [Demanda y Capacidad](https://rubiconwater.atlassian.net/wiki/spaces/SCes/pages/2429026343) para esta instalación. |
| :AreasGroupsIcon: | Áreas y Grupos | Ver las áreas y grupos a los que pertenece esta instalación. |
| :SettingsIcon: | Ajustes | Establecer el nombre de la instalación y el nombre externo. |
| :FieldServiceIcon: | Solicitud de Servicio de Campo | Registrar una solicitud de servicio de campo con el Soporte al Cliente de Rubicon para esta instalación. |

---