---
title: "Configuración de Etiquetas"
canonical: "https://siteconnect-es.docs.rubiconwater.com/space/SCes/2381120617/Configuraci%C3%B3n%20de%20Etiquetas"
format: markdown
---
> ℹ️ **Permisos**
> ℹ️ 
> ℹ️ Los usuarios con el rol de Administrador de SCADA (SCADA ADMINISTRATOR) o el rol de Operador de SCADA (SCADA OPERATOR) para la instalación pueden ver y modificar la configuración de etiquetas.

La pantalla de Configuración de Etiquetas es donde puede gestionar las propiedades de cada etiqueta, incluyendo la configuración de Alarma y Registro. En la página de Detalles de la Instalación, utilice la opción de Configuración en el menú de etiquetas para abrir la página de Configuración de Etiquetas.

Las opciones disponibles en la página de Configuración de Etiquetas dependerán del tipo de etiqueta que haya seleccionado, pero pueden incluir lo siguiente:

# Detalles de la Etiqueta

| **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Nombre de la Etiqueta | Nombre de la etiqueta. Debe tener 20 caracteres o menos y no contener espacios. |
| Valor | Último valor registrado para la etiqueta. |
| Última Actualización | Hora y fecha en que se realizó la última consulta del valor desde la instalación. |
| Descripción | Un nombre significativo para la etiqueta. Esto se muestra en la interfaz de la aplicación. |
| Unidad | (Opcional) Unidad de medida a utilizar para los datos de esta etiqueta. |
| Valor Mínimo | (Opcional) Valor mínimo predeterminado para usar en diagramas de tendencias y para restringir los valores que se pueden enviar a la etiqueta como punto de ajuste. |
| Valor Máximo | (Opcional) Valor máximo predeterminado para usar en diagramas de tendencias y para restringir los valores que se pueden enviar a la etiqueta como un punto de ajuste. |
| Cifras Enteras | (Opcional) Para una etiqueta numérica, este es el número de dígitos significativos a mostrar antes del punto decimal. |
| Cifras Decimales | (Opcional) Para una etiqueta numérica, este es el número de dígitos significativos a mostrar después del punto decimal. |
| Etiquetas de Valor de la Etiqueta | Especifica un conjunto de etiquetas que pueden ser usadas para mostrar valores de la etiqueta en las pantallas de la aplicación. Seleccione el conjunto que desea utilizar desde el menú desplegable.  
Por ejemplo, la etiqueta de Modo de Control utiliza un conjunto de etiquetas de Modo de Control de Compuerta para mostrar los nombres de los modos de control en lugar del valor numérico almacenado en la etiqueta. |
| Tipo de Atributo | (Opcional) Especifica el atributo que esta etiqueta mide. Esto se utiliza para agrupar etiquetas que miden el mismo atributo.<br>Tenga en cuenta que debe especificar un Tipo de Atributo si desea mostrar el valor de la etiqueta en algunas interfaces de la aplicación como el Portal de Irrigador. Si no existe un tipo apropiado para elegir, utilice el tipo *Visualización de Usuario*. |
| Consigna | (Opcional) Especifica si el valor de la etiqueta representa un punto de ajuste. Si una etiqueta es un punto de ajuste, puede introducir valores de etiquetas en las pantallas de NetworkConnect o SiteConnect. |

---

# Detalles de la Alarma

## Todos las Tipos de Etiquetas

| **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Habilitado | Habilitar o deshabilitar el disparo de alarmas. |
| Prioridad | Establecer la prioridad de la alarma. Esta propiedad se puede utilizar al crear acciones de alarma para esta alarma. |
| Registrado | Especificar si los estados de alarma se registran para esta etiqueta. Recomendamos que marque esta opción. Los estados de alarma se pueden registrar incluso si no habilita la etiqueta para activar una alarma. |

## Tipos de Etiquetas Analógicas

| **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- |
| AlarmaHHH | Límite de alarma de alto-alto |
| AlarmaH | Límite de alarma alta |
| AlarmaL | Límite de alarma baja |
| AlarmaLL | Límite de alarma de bajo-bajo |
| Banda Muerta | Establecer el ancho de la Banda Muerta para alarmas analógicas. Esto se utiliza para suprimir alarmas activadas por ruido aleatorio.  
La Banda Muerta se aplica tanto por encima como por debajo del valor de activación.<br>![deadband.png](media://0aa600ce-390f-4ca8-b872-b7ec16624784)<br>Cuando se establece una Banda Muerta, la alarma se dispara por encima de la Banda Muerta y se borra por debajo de la Banda Muerta. |

---

## Tipos de Etiquetas Digitales

| **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Normal | Especificar si el estado normal (no alarmado) para la etiqueta es 0 o 1. El otro estado será *Establecido*. |

## Registro

| **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Registrado | Habilitar o deshabilitar el almacenamiento del historial de etiquetas. |
| Cambio de Registro | Establece un cambio mínimo en el valor de la etiqueta. Si el cambio en el valor de la etiqueta es mayor o igual a este valor, se almacena un evento de etiqueta en el historial de etiquetas. |
| Intervalo de Registro | Establece un intervalo mínimo de tiempo en segundos para almacenar un nuevo evento de etiqueta. Si el intervalo desde el último evento de etiqueta es mayor o igual a este valor, se almacena un evento de etiqueta en el historial de etiquetas.<br>> ℹ️ **Nota**
> ℹ️ 
> ℹ️ Si se establece tanto un intervalo de tiempo como un valor de cambio, se almacena un evento de etiqueta entrante si satisface cualquiera de los dos criterios. |

---