---
title: "Novedades en SiteConnect?"
canonical: "https://siteconnect-es.docs.rubiconwater.com/space/SCes/2414051329/Novedades%20en%20SiteConnect%3F"
format: markdown
---
> Macro (details)
> 
> | **Source** | [https://rubiconwater.atlassian.net/wiki/spaces/SC/pages/2401730775](https://rubiconwater.atlassian.net/wiki/spaces/SC/pages/2401730775) |
> | --- | --- |
> | **Space** | SCTes |
> | **Language** | Spanish |

> Macro (toc)

Cambios importantes en las últimas tres versiones:

> ℹ️ **Nota**
> ℹ️ 
> ℹ️ La columna 2025.2 incluye la versión 2025.2.1

# Ordenes 

| **Función** | **2025.2** | **2025.1.2** | **2025.1.1** |
| --- | --- | --- | --- |
| Los Operadores de Servicio al Cliente pueden solicitar, ver y modificar órdenes. | :check_mark: |  |  |
| Ahora puede ver el uso medido de una orden en la pantalla Detalles de la Orden. | :check_mark: |  |  |
| Ver los detalles del plan en la pantalla **Detalles de la Orden** | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Desconfirmar órdenes planificadas en NetworkConnect desde la pantalla **Detalles de la Orden** | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Acceder a las órdenes desde las pantallas **Detalles del Cliente** y **Detalles de la Cuenta de Agua** | :check_mark: | :check_mark: |  |

# Instalaciones

| **Función** | **2025.2** | **2025.1.2** | **2025.1.1** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rellenar automáticamente los valores preestablecidos para reguladores y Puntos de Servicio (2052.2.1) | :check_mark: |  |  |
| La pantalla **Detalles de la Instalación** puede tener una tarjeta de búsqueda donde los usuarios pueden buscar etiquetas y atributos | :check_mark: | :check_mark: |  |

# Tendencias

| **Función** | **2025.2** | **2025.1.2** | **2025.1.1** |
| --- | --- | --- | --- |
| Los datos CSV ahora se exportan en un formato adecuado para la ubicación del usuario. | :check_mark: |  |  |
| Exportar los últimos valores conocidos para cada período de muestreo | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |

# Otro

| **Función** | **2025.2** | **2025.1.2** | **2025.1.1** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ver los detalles de las cuentas de usuario de clientes y de personal. | :check_mark: |  |  |
| Las notificaciones de orden pueden configurarse para aparecer en los mensajes de una orden | :check_mark: | :check_mark: |  |
| Ver el destinatario de un mensaje en los detalles del mensaje | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Reciba mensajes y alertas de alarma como notificaciones push | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |

---